承载体育:精彩资讯快乐分享

手机站 | 加入收藏

最新标签

湖人vs爵士季后赛 湖人vs爵士腾讯网

日期:2023-11-12 11:35:44作者:人气:0

导读:欢迎大家!关于湖人vs爵士季后赛的知识缺乏可能导致一些疑惑,但是请放心,我会在本次分享中向大家揭示一些关于湖人vs爵士四场比赛比分的核心内容,希望能为您带来更多认识。本文目

欢迎大家!关于湖人vs爵士季后赛的知识缺乏可能导致一些疑惑,但是请放心,我会在本次分享中向大家揭示一些关于湖人vs爵士四场比赛比分的核心内容,希望能为您带来更多认识。

本文目录

  1. 湖人VS爵士会以几比几结束
  2. NBA季后赛时间表
  3. 湖人队06-07赛季常规赛排名和季后赛胜负
  4. 湖人vs爵士四场比赛比分

"

湖人VS爵士会以几比几结束

4:2..我觉得是。爵士虽说强,但是老斯隆从来没赢过禅师。再结合两队的综合实力,常规赛对阵,主场优势,和以往的季后赛交手记录和两队目前阵容的变化湖人4:2结果爵士

NBA季后赛时间表

西部

勇士(1) vs鹈鹕(8),比分4:0

G1:4月19日,勇士主场

G2:4月21日,勇士主场

G3:4月24日,鹈鹕主场

G4:4月26日,鹈鹕主场

火箭(2) vs小牛(7),比分4:1

G1:4月19日,火箭主场

G2:4月22日,火箭主场

G3:4月25日,小牛主场

G4:4月27日,小牛主场

G5:4月29日,火箭主场

快船(3) vs马刺(6),比分4:3

G1:4月20日,快船主场

G2:4月23日,快船主场

G3:4月25日,马刺主场

G4:4月27日,马刺主场

G5:4月29日,快船主场

G6:5月1日,马刺主场

G7:5月3日,快船主场

开拓者(4) vs灰熊(5),比分1:4

G1:4月20日,灰熊主场

G2:4月23日,灰熊主场

G3:4月26日,开拓者主场

G4:4月28日,开拓者主场

G5:4月30日,灰熊主场

东部

老鹰(1) vs篮网(8),比分4:2

G1:4月20日,老鹰主场

G2:4月23日,老鹰主场

G3:4月26日,篮网主场

G4:4月28日,篮网主场

G5:4月30日,老鹰主场

G6:5月2日,篮网主场

骑士(2) vs凯尔特人(7),比分4:0

G1:4月20日,骑士主场

G2:4月22日,骑士主场

G3:4月24日,凯尔特人主场

G4:4月27日,凯尔特人主场

公牛(3) vs雄鹿(6),比分4:2

G1:4月19日,公牛主场

G2:4月21日,公牛主场

G3:4月24日,雄鹿主场

G4:4月26日,雄鹿主场

G5:4月28日,公牛主场

G6:5月1日,雄鹿主场

猛龙(4) vs奇才(5),比分0:4

G1:4月19日,00:30,猛龙主场

G2:4月22日,08:00,猛龙主场

G3:4月25日,08:00,奇才主场

G4:4月27日,07:00,奇才主场

最终勇士以4:2战胜骑士队夺得总冠军。

湖人队06-07赛季常规赛排名和季后赛胜负

科比-布莱恩特<06-07赛季>全数据以及湖人队战绩

常规赛:2006年11月

Date Min FG 3Pt FT Off Reb Ast Stl Blk TO PF Pts Total

Nov.1主114-106胜太阳

Nov.2客110-98胜勇士

Nov.4 41:05 8-15 0-0 7-10 0 4 6 1 0 6 3 23主118-112胜超音速

Nov.6 39:03 4-10 0-4 7-8 0 4 9 1 0 3 5 15客101-117负超音速

Nov.8 35:24 5-7 0-0 7-7 1 4 6 2 0 5 3 17主95-88胜森林狼

Nov.9 36:07 12-19 1-5 7-9 1 3 1 1 0 6 4 32客90-101负开拓者

Nov.11 35:47 5-11 1-4 8-9 0 3 2 4 0 3 2 19主83-97负活塞

Nov.13 38:09 7-17 1-3 6-7 1 6 6 0 0 5 2 21主91-81胜灰熊

Nov.18 40:16 10-19 0-2 11-12 1 11 7 0 0 6 2 31主107-100胜猛龙

Nov.20 40:12 5-14 1-1 7-8 0 4 4 2 0 4 3 18主82-72胜公牛

Nov.22 38:20 12-23 1-1 15-18 2 5 5 3 0 1 4 40主105-101胜快船

Nov.25 40:54 9-18 2-6 7-10 0 5 2 1 1 0 1 27客108-114负爵士

Nov.27 42:43 8-24 1-4 2-4 2 6 10 0 0 2 3 19主99-93胜篮网

Nov.29 41:04 7-23 6-14 7-7 1 2 4 1 1 1 6 27主105-109负雄鹿

2006年12月

Date Min FG 3pt FT Off Reb Ast Stl Blk TO PF Pts Total

Dec.1 34:21 19-26 2-3 12-15 0 4 3 0 1 1 5 52主132-102胜爵士

Dec.3 39:52 11-23 0-4 7-8 1 5 3 1 0 7 3 29客97-88胜快船

Dec.5 21:38 7-16 3-8 4-4 2 3 2 3 1 2 1 21主101-87胜步行者

Dec.7 37:03 10-17 2-6 2-2 0 2 4 2 0 1 3 24主89-105负黄蜂

Dec.9主106-95胜老鹰

Dec.11 39:25 13-25 4-5 4-4 2 8 1 3 0 4 2 24主106-99胜马刺

Dec.13 42:54 8-26 2-8 5-6 0 8 7 1 0 4 3 33客102-94胜火箭

Dec.14 43:33 9-18 1-6 14-17 2 7 4 2 1 4 3 33客101-110负小牛

Dec.16 54:01 17-38 5-8 14-16 0 10 8 2 1 5 1 53主112-101胜火箭(2加时)

Dec.18 46:47 15-24 7-11 8-10 2 8 10 1 1 4 5 45主141-147负奇才(加时)

Dec.20 38:00 6-19 0-5 7-8 0 3 4 0 1 4 6 19客89-94负公牛

Dec.21 30:18 10-17 0-1 4-6 0 3 6 2 1 2 2 24客111-94胜森林狼

Dec.23 39:57 4-13 2-5 11-12 0 6 11 0 0 3 4 21客99-95胜篮网

Dec.26 37:55 4-17 0-4 8-9 0 2 4 1 0 3 4 16客85-101负热火

Dec.28 36:23 8-22 0-3 11-12 0 3 7 2 1 3 4 27客106-93胜魔术

Dec.30 54:28 22-45 4-11 10-12 0 5 4 0 0 4 6 58客124-133负山猫(3加时)

2007年01月

Date Min FG 3Pt FT Off Reb Ast Stl Blk TO PF Pts Total

Jan.01 38:29 15-22 3-6 2-2 1 8 6 1 0 2 1 35主104-94胜76人

Jan.05 48:07 11-21 3-5 17-20 3 10 9 0 0 4 5 42客132-128胜国王(加时)

Jan.06 27:36 2-9 1-4 3-4 1 5 10 0 0 3 3 8主123-104胜掘金

Jan.08 40:57 9-20 0-2 8-9 0 8 6 1 1 3 3 26主101-98胜小牛

Jan.10 29:45 7-15 2-6 9-9 0 3 6 3 2 3 2 25客118-128负灰熊

Jan.11 34:03 6-18 0-3 8-9 1 6 1 1 0 2 2 20客77-102负火箭

Jan.13 39:39 9-15 0-2 10-11 2 8 7 1 0 2 3 28主109-106胜魔术

Jan.16 43:47 11-24 0-2 3-3 1 4 8 0 1 1 2 25主124-118胜热火(加时)

Jan.18 36:12 12-19 0-2 10-11 0 6 8 1 0 7 2 34客100-96胜马刺

Jan.19 33:30 8-18 0-3 10-11 1 3 5 0 0 6 3 26客95-114负小牛

Jan.21 38:50 7-22 3-7 6-8 2 6 7 2 1 1 2 23客103-113负黄蜂

Jan.23 38:52 11-22 4-7 16-19 1 8 1 2 1 5 1 42主108-103胜勇士

Jan.27 50:01 10-24 2-5 10-12 2 6 5 0 0 9 3 32主97-106负山猫

Jan.29 46:50 13-25 1-2 4-5 0 6 7 1 1 3 2 31主94-96负马刺(加时)

Jan.31客94-99负尼克斯

2007年02月

Date Min FG 3Pt FT Off Reb Ast Stl Blk TO PF Pts Total

Feb.01 41:46 13-25 7-9 10-13 1 8 8 0 2 2 2 43客111-98胜凯尔特人

Feb.03 39:37 7-25 2-8 6-6 0 5 4 5 0 4 1 22客84-95负步行者

Feb.04 43:57 14-26 2-5 9-10 2 6 6 2 0 4 3 39客118-102胜奇才

Feb.06 40:40 10-18 2-5 5-6 1 6 4 3 0 3 3 27客90-83胜老鹰

Feb.09 37:54 5-13 2-5 6-6 1 5 5 2 0 8 1 18客78-93负活塞

Feb.10 42:49 10-23 1-4 4-4 1 9 5 3 1 3 1 25客92-96负猛龙

Feb.12 43:53 12-24 1-5 11-11 0 7 6 1 0 4 5 36客90-99负骑士

Feb.14 38:10 9-20 2-4 11-11 3 7 4 2 0 1 1 31主106-107负尼克斯

Feb.16 40:37 9-22 2-7 14-15 1 6 5 2 0 6 3 34主108-114负骑士

Feb.22 39:43 8-22 0-3 9-11 3 8 6 2 1 1 3 25主108-112负开拓者

Feb.24 31:12 13-23 5-7 7-9 0 2 9 5 0 3 1 38主122-96胜凯尔特人

Feb.26 36:27 9-23 2-8 6-7 1 6 6 3 0 4 2 26客102-85胜勇士

Feb.27 43:34 7-21 0-4 21-24 2 8 4 2 0 4 3 35客102-94胜爵士

2007年03月

Date Min FG 3Pt FT Off Reb Ast Stl Blk TO PF Pts Total

Mar.03 40:40 10-22 1-5 9-9 0 4 10 0 0 1 3 30主108-116负国王

Mar.05 44:51 11-28 1-5 8-10 1 4 6 1 1 3 1 31客94-99负太阳

Mar.07 53:27 13-30 3-10 11-13 3 13 8 2 3 4 3 40客107-117负森林狼(2加时)

Mar.08客90-110负雄鹿

Mar.10 44:25 12-27 3-7 3-3 0 4 4 1 0 3 4 30客92-108负76人

Mar.12 36:32 6-19 0-2 13-18 2 9 3 0 0 5 1 25主72-108负小牛

Mar.16 37:49 9-19 0-5 7-8 2 5 9 0 0 1 4 25客86-113负掘金

Mar.17 49:58 23-39 8-12 11-12 1 7 3 3 0 2 3 65主116-111胜开拓者

Mar.19 44:33 17-35 4-9 12-14 1 6 3 3 0 3 1 50主109-102胜森林狼

Mar.23 45:11 20-37 3-7 17-18 2 5 4 0 0 2 4 60客121-119胜灰熊

Mar.24 46:52 16-29 2-5 16-16 1 7 1 0 1 1 2 50客111-105胜黄蜂

Mar.26 46:22 15-33 4-11 9-11 4 9 0 1 1 7 2 43主115-113胜勇士

Mar.28 44:13 7-26 3-7 6-9 3 5 5 3 0 1 0 23主86-88负灰熊

Mar.31 47:34 19-44 3-9 12-14 1 2 2 0 0 3 2 53主104-107负火箭

2007年04月Date Min FG 3pt FT off reb AST stl blk to pf pts total

Apr.2 37:59 6-14 1-2 6-6 0 2 13 3 1 4 1 19主126-103胜国王

Apr.4 44:38 14-31 0-5 11-11 0 3 4 0 3 3 3 39主105-111负掘金

Apr.5 44:42 13-34 0-3 3-4 0 7 3 2 2 4 3 29客82-90负快船

Apr.7 40:54 13-27 1-4 19-24 1 5 6 3 1 1 2 46客112-109胜超音速

Apr.9 43:40 14-25 1-5 5-5 0 3 7 1 1 5 2 34主107-115负太阳

Apr.10 46:14 9-30 1-5 4-5 0 5 10 1 0 4 1 23客111-115负掘金

Apr.13 48:00 17-33 1-4 15-15 0 9 1 2 0 3 3 50主110-118负快船

Apr.14 42:06 7-26 1-6 2-2 1 6 4 1 1 2 2 17客85-93负太阳

Apr.16 42:05 18-25 3-6 11-13 2 8 3 2 0 1 2 50主109-98胜超音速

Apr.19 34:23 12-19 0-2 10-12 1 7 6 1 0 1 4 34客117-106胜国王

季后赛第一轮:VS菲尼克斯太阳队

Date Min FG 3Pt FT Off Reb Ast Stl Blk TO PF Pts Total

Apr.23 43:11 15-33 4-8 5-7 0 5 1 0 0 2 3 39客87-95负太阳

Apr.25 34:09 5-13 1-4 4-4 1 4 5 1 0 3 0 15客98-126负太阳

Apr.27 44:49 15-26 2-3 13-13 0 6 6 1 1 5 3 45主95-89胜太阳

Apr.30 46:22 12-25 1-5 6-6 0 7 9 2 1 6 2 31主100-113负太阳

May.03 46:13 13-33 2-8 6-7 0 4 1 1 0 6 2 34客110-119负太阳

★湖人队本赛季总战绩:42胜40负,西部第7名。

湖人vs爵士四场比赛比分

湖人和爵士的第四场比赛是在爵士主场进行的

湖人客场108比94战胜爵士总比分3比1领先

今天早上(现在已经是礼拜二了)10点30

CCTV5直播湖人主场和爵士的第五场季后赛

第四场比赛里科比一人独得38分

湖人五人得分上双

爵士队的威廉姆斯和布泽尔都得到了23分

这是那场比赛的详细数据http://data.sports.sohu.com/nba/boxscore_html/boxscore_2009042526.htm

如果你对湖人vs爵士季后赛和湖人vs爵士四场比赛比分还有更多的疑问,记得经常访问本站以获取更多相关解答和资讯。

猜你喜欢

关于我们 | 免责声明 | 网站地图

Copyright 2009-2025 【承载体育】 版权所有 滇ICP备2022001660号-258 |

声明: 文章来自网络,版权归原作者所有,如有侵权,请联系邮箱: